<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Working-the-Web &#187; Referenzen</title>
	<atom:link href="http://www.working-the-web.de/category/referenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.working-the-web.de</link>
	<description>Working-the-Web: Webdesign und Online-Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 10:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Working-the-Web </copyright>
		<managingEditor>info@gfra.de ()</managingEditor>
		<webMaster>info@gfra.de ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Working-the-Web: Webdesign und Online-Redaktion</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@gfra.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.working-the-web.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.working-the-web.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Working-the-Web</title>
			<link>http://www.working-the-web.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Epping Geb&#228;ude- und Umwelttechnik</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/epping-gebaude-und-umwelttechnik/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/epping-gebaude-und-umwelttechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.working-the-web.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseiten f&#252;r die Firma Epping Geb&#228;ude-, Umwelt- und Elektrotechnik basieren auf einer flashanimierten Vorlage von einem kommerziellen Anbieter. Die Musterseite wurde mit eigenem Logo, eigenem Slogan und den &#8220;Firmenfarben&#8221; entsprechend des sonstigen Auftretens des Unternehmens abgewandelt. Bei der Optimierung der Seiten legte der Betreiber gro&#223;en Wert auf suchmaschinenoptimierte Inhalte und Technik. Design: Nach Vorgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-215" title="eppingumwelt" src="http://www.working-the-web.de/wp-content/uploads/eppingumwelt.jpg" alt="" width="300" height="284" align="right" />Die Webseiten f&#252;r die Firma Epping Geb&#228;ude-, Umwelt- und Elektrotechnik basieren auf einer flashanimierten Vorlage von einem kommerziellen Anbieter. Die Musterseite wurde mit eigenem Logo, eigenem Slogan und den &#8220;Firmenfarben&#8221; entsprechend des sonstigen Auftretens des Unternehmens abgewandelt. Bei der Optimierung der Seiten legte der Betreiber gro&#223;en Wert auf suchmaschinenoptimierte Inhalte und Technik.</p>
<p><strong>Design: </strong>Nach Vorgabe einer Image-Brosch&#252;re des Kunden<br />
<strong>Techniken /Software: </strong>CSS-Layout ohne Tabellen, teilweise flashanimierte Navigation<br />
<strong>T&#228;tigkeit: </strong>Design, Text-Redaktion, Bildbearbeitung<br />
<strong>Webadresse</strong>: <a title="Epping" href="http://www.epping-gmbh.de/" target="_blank">www.epping-gmbh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/epping-gebaude-und-umwelttechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#252;relemente Epping</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/tuerelemente-epping/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/tuerelemente-epping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Als Vorlage f&#252;r die Webseite f&#252;r T&#252;relemente Epping diente eine Image-Brosch&#252;re des mittelst&#228;ndischen Unternehmens, die vor allem die Farbkombinationen und das Logo lieferte. Da der Kunde die Webseite selbst aktualisieren m&#246;chte, wurde der Designentwurf zu einem ma&#223;geschneiderten Template f&#252;r das Open-Source-CMS phpwCMS umgewandelt. Es ist lizenzfrei auch f&#252;r kommerzielle Zwecke nutzbar, l&#228;sst sich optisch hervorragend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/tueren.jpg" class="picright" alt="Epping" /></p>
<p>Als Vorlage f&#252;r die Webseite f&#252;r T&#252;relemente Epping diente eine Image-Brosch&#252;re des mittelst&#228;ndischen Unternehmens, die vor allem die Farbkombinationen und das Logo lieferte. Da der Kunde die Webseite selbst aktualisieren m&#246;chte, wurde der Designentwurf zu einem ma&#223;geschneiderten Template f&#252;r das Open-Source-CMS phpwCMS umgewandelt. Es ist lizenzfrei auch f&#252;r kommerzielle Zwecke nutzbar, l&#228;sst sich optisch hervorragend anpassen und ist gut bedienbar. Das Layout der Webseite basiert auf standardkonformer und suchmaschinenfreundlicher CSS-Technik. Im Moment besteht das Projekt vor allem aus diversen Infoseiten und  Produktpr&#228;sentation. F&#252;r die Zukunft ist die Angliederung eines Onlineshops geplant.</p>
<p><strong>Design: </strong>Nach Vorgabe einer Image-Brosch&#252;re des Kunden<br />
<strong>Techniken /Software: </strong>CSS-Layout ohne Tabellen, dynamische Seiten mit <a href="http://www.phpwcms.de" target="_blank" title="PHPwCMS">phpwCMS</a><br />
<strong>T&#228;tigkeit: </strong>Design, Text-Redaktion, Bildbearbeitung, Einrichtung CMS und Datenbank<br />
<strong>Webadresse</strong>: <a href="http://www.epping-tuerelemente.de" target="_blank" title="Epping">www.epping-tuerelemente.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/tuerelemente-epping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro Kass</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/elektro-kass/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/elektro-kass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Elektrounternehmen Kass hat sich in der Region einen Namen mit der Installation von modernen Photovoltaik-Anlagen gemacht. Auch die Homepage sollte in moderner Optik in den Hausfarben Gelb und Schwarz daher kommen und vor allem die vielf&#228;ltigen Arbeitsgebiete des mittelst&#228;ndischen Unternehmens (Photovoltaik, L&#252;ftungstechnik, Elektroinstallation, Kernbohrungen, Kundendienst) darstellen. Besondere Projekte werden detailliert mit Fotostrecken pr&#228;sentiert, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/neukass.jpg" class="picright" alt="Kass" />Das Elektrounternehmen Kass hat sich in der Region einen Namen mit der Installation von modernen Photovoltaik-Anlagen gemacht. Auch die Homepage sollte in moderner Optik in den Hausfarben Gelb und Schwarz daher kommen und vor allem die vielf&#228;ltigen Arbeitsgebiete des mittelst&#228;ndischen Unternehmens (Photovoltaik, L&#252;ftungstechnik, Elektroinstallation, Kernbohrungen, Kundendienst) darstellen.  Besondere Projekte werden detailliert mit Fotostrecken pr&#228;sentiert, die einzelnen Mitarbeiter werden vorgestellt.</p>
<p><strong>Design</strong>: eigenes Design nach Vorgabe der Hausfarben des Kunden<br />
<strong>Techniken / Software</strong>: CSS-Layout<br />
<strong>T&#228;tigkeit</strong>: Design, Text-Redaktion, Bildbearbeitung<br />
<strong>Webadresse</strong>: <a href="http://www.elektrokass.de" target="_blank">www.elektrokass.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/elektro-kass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennerei B&#246;ckenhoff</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/brennerei-boeckenhoff/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/brennerei-boeckenhoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Brennerei B&#246;ckenhoff aus dem westf&#228;lischen Ort Erle ist ein Traditionsunternehmen, in dem in siebter Generation hochwertiger Korn gebrannt und zu Lik&#246;ren veredelt wird. Dazu passend sollte auch die Webseite einen traditionellen, gediegenen Charakter ausstrahlen, was durch den Einsatz klassischer Ornamente und Schriften sowie naturnaher Farben erreicht wurde. Die Webseite besteht zum einen aus Infoseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/korn.jpg" class="picright" alt="Brennerei" /> Die Brennerei B&#246;ckenhoff aus dem westf&#228;lischen Ort Erle ist ein Traditionsunternehmen, in dem in siebter Generation hochwertiger Korn gebrannt und zu Lik&#246;ren veredelt wird.  Dazu passend sollte auch die Webseite einen traditionellen, gediegenen Charakter ausstrahlen, was durch den Einsatz klassischer Ornamente und Schriften sowie naturnaher Farben erreicht wurde.<br />
Die Webseite besteht zum einen aus Infoseiten &#252;ber die Brennerei und ihre Geschichte, zum anderen wurde nahtlos ein Onlineshop eingegliedert. Nach Ma&#223;gabe des Kunden aktualisiere ich Produkt- und Startseiten, schreibe und verschicke regelm&#228;&#223;ig Newsletter an die Kunden.</p>
<p><strong>Design</strong>: eigenes Design nach Vorgabe der Hausfarben des Kunden<br />
<strong>Techniken / Software</strong>: teilweise CSS-Layout (Seitenkopf &amp; -fu&#223;), <a href="http://domainpublisher.de/" target="_blank">proDesign Shopsystem</a><strong><br />
T&#228;tigkeit</strong>: Design, Text-Redaktion, Bildbearbeitung, Anpassung der Shoptemplates<br />
<strong>Webadresse</strong>: <a href="http://www.j-boeckenhoff.de" target="_blank">www.j-boeckenhoff.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/brennerei-boeckenhoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen-Homepages</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/firmen-homepages/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/firmen-homepages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische, statische Firmen-Homepage mit Infocharakter ist das t&#228;glich Brot des Webdesigners &#8211; und vielleicht deswegen die gr&#246;&#223;te Herausforderung. Wie bringt man die Besonderheit eines Unternehmens auch optisch zum Ausdruck, wie lassen sich Firmenlogo und Hausfarben webgerecht umsetzen? Neben den Standardinformationen (Kontakt, &#214;ffnungszeiten, Angebote) sollte die Seite immer auch Mehrwert f&#252;r den LeserÃ‚ bieten &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die klassische, statische Firmen-Homepage mit Infocharakter ist das t&#228;glich Brot des Webdesigners &#8211; und vielleicht deswegen die gr&#246;&#223;te Herausforderung. Wie bringt man die Besonderheit eines Unternehmens  auch optisch zum Ausdruck, wie lassen sich Firmenlogo und Hausfarben webgerecht umsetzen? Neben den Standardinformationen (Kontakt, &#214;ffnungszeiten, Angebote) sollte die Seite immer auch Mehrwert f&#252;r den LeserÃ‚  bieten &#8211; seien es nun Routenplaner, Fachbegrifflexikon oder aktuelle Kursprogramme.</p>
<h3>Einige Firmenwebseiten aus meiner feder:</h3>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/stenneken.gif" alt="Stenneken" /> <img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/gv.jpg" alt="grosse Vehne" /><br />
<a href="http://www.baeckerei-stenneken.de" target="_blank">www.baeckerei-stenneken.de</a> (Handwerksbetrieb), <a href="http://www.grosse-vehne.de" target="_blank">www.grosse-vehne.de</a> (Spedition)</p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/wellness.gif" alt="Dickschat" /> <img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/polytec.jpg" alt="Polytec" /><br />
<a href="http://www.atem-dickschat.de" target="_blank">www.atem-dickschat.de</a> (Wellness), <a href="http://www.polytec-vreden.de" target="_blank">www.polytec-vreden.de</a> (Kunststoffverarbeitung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/firmen-homepages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shop-Projekte</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/online-shop-projekte/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/online-shop-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl des passenden Shopsystems ist ein entscheidener Punkt, wenn ein Kunde seine Artikel auch &#252;ber&#8217;s Internet verkaufen m&#246;chte. Gemeinsam mit den H&#228;ndlern ergr&#252;nde ich, welche Gesch&#228;ftsprozesse und Sortimentsstruktur abgebildert werden m&#252;ssen, welche Funktionen notwendig und welche optional sind. Ist das &#8211; auch preislich &#8211; passende System gefunden, wird dem System die vom Kunden gew&#252;nschte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswahl des passenden Shopsystems ist ein entscheidener Punkt, wenn ein Kunde seine Artikel auch &#252;ber&#8217;s Internet verkaufen m&#246;chte. Gemeinsam mit den H&#228;ndlern ergr&#252;nde ich, welche Gesch&#228;ftsprozesse und Sortimentsstruktur abgebildert werden m&#252;ssen, welche Funktionen notwendig und welche optional sind. Ist das &#8211; auch preislich &#8211; passende System gefunden, wird dem System die vom Kunden gew&#252;nschte Optik &#8220;&#252;bergestreift&#8221;.</p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/spielzeug.jpg" alt="Zell" /><br />
<em><a href="http://www.spielzeug-guenstig.de" target="_blank">Spielzeug g&#252;nstig</a>: Shop f&#252;r Schleichtiere und Spielfiguren auf Basis des <a href="http://domainpublisher.de" target="_blank">ProDesign Shops</a></em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/country.gif" alt="Country" /><br />
<em><a href="http://www.crosscountryshop.de" target="_blank">Crosscountryshop</a>: Shop speziell f&#252;r Vielseitigkeitsreiter, umgesetzt mit der Software <a href="http://www.xaran.de" target="_blank">Xaranshop</a></em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/holztoys.jpg" alt="Holztoys" /><br />
<em><a href="http://www.holz-toys.de/" target="_blank">Holz Toys</a>: Shop f&#252;r hochwertige Holzspielwaren auf Basis des <a href="http://domainpublisher.de" target="_blank">ProDesign Shops</a></em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/psusa1.gif" alt="PS USA" /><br />
<em><a href="http://www.personal-shopper-usa.com/" target="_blank">Personal Shopper USA</a>: Bestellm&#246;glichkeit in den USA, umgesetzt mit xtCommerce (offline) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/online-shop-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landhandel Rhede</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/landhandel-rhede/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/landhandel-rhede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseiten vom Landhandel Rhede und vom Kiebitzmarkt Rhede sind standardkonform und suchmaschinenfreundlich mit CSS umgesetzt. Die Navigation erfolgt &#252;ber Registerkarten oben. In den jeweils gleichbleibenden Randspalten erfolgt der Hinweis auf aktuelle Aktionen und Angebote, auf den Aktuelles-Seiten gibt es Coupons und Prospekt-PDF zum Herunterladen. Auf der &#8220;&#220;ber uns&#8221;-Seite stellen sich die Mitarbeiter mit ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/weku.jpg" class="picright" alt="Weku" /> Die Webseiten vom Landhandel Rhede und vom Kiebitzmarkt Rhede sind standardkonform und suchmaschinenfreundlich mit CSS umgesetzt. Die Navigation erfolgt &#252;ber Registerkarten oben. In den jeweils gleichbleibenden Randspalten erfolgt der Hinweis auf aktuelle Aktionen und Angebote, auf den Aktuelles-Seiten gibt es Coupons und Prospekt-PDF zum Herunterladen. Auf der &#8220;&#220;ber uns&#8221;-Seite stellen sich die Mitarbeiter mit ihren Spezialgebieten vor, f&#252;r jeden wurde eine eigene Mailadresse eingerichtet. Die Webseite wird von mir nach Ma&#223;gabe der Inhaber laufend aktualisiert.</p>
<p><strong>Design</strong>: eigener Entwurf unter Verwendung des Kundenlogos und der Hausfarben<br />
<strong>Techniken / Software</strong>: CSS-Layout ohne Tabellen, statische HTML-Seiten<br />
<strong>T&#228;tigkeit</strong>: Design, Umsetzung, Webspace-und Mailkonten-Einrichtung, Textredaktion &amp; Aktualisierung<br />
<strong>Webadresse</strong>: <a href="http://www.landhandel-rhede.de" target="_blank">www.landhandel-rhede.de</a> &amp; <a href="http://www.kiebitzmarkt-rhede.de" target="_blank">www.kiebitzmarkt-rhede.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/landhandel-rhede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Homestyles</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/american-homestyles/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/american-homestyles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;American Homestore&#8221; unterh&#228;lt im idyllischen Kinzigtal ein station&#228;res Ladengesch&#228;ft. Vor allem aber l&#228;uft der Verkauf hochwertiger amerikanischer Wohnaccessoires und M&#246;bel &#252;ber das Internet, wodurch ein bundesweiter Kundenkreis angesprochen werden kann. Die umfangreichen Info- und Shopseiten unterstreichen durch Farbgebung und Stil einen klassischen Charakter mit (blau-rotem) amerikanischem Anstrich. Gro&#223;en Wert legt der Inhaber auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/ah.jpg" class="picright" alt="Homestore" /> Der &#8220;American Homestore&#8221; unterh&#228;lt im idyllischen Kinzigtal ein station&#228;res Ladengesch&#228;ft. Vor allem aber l&#228;uft der Verkauf hochwertiger amerikanischer Wohnaccessoires und M&#246;bel &#252;ber das Internet, wodurch ein bundesweiter Kundenkreis angesprochen werden kann. Die umfangreichen Info- und Shopseiten unterstreichen durch Farbgebung und Stil einen klassischen Charakter mit (blau-rotem) amerikanischem Anstrich. Gro&#223;en Wert legt der Inhaber auf die Warenpr&#228;sentation mit gro&#223;formatigen Detailaufnahmen, daf&#252;r wurden die Shoptemplates angepasst. Gepflegt und aktualisiert wird die Seite vom Homestore selbst, daf&#252;r wurde ein Content Management System zwischengeschaltet bzw. entsprechende Shopfunktionen genutzt.</p>
<p><strong>Design</strong>: eigenes Design nach Vorgabe der Hausfarben und Logo<br />
<strong> Techniken / Software</strong>: teilweise CSS-Layout (Seitenkopf &amp; -fu&#223;), <a href="http://domainpublisher.de" target="_blank">proDesign Shopsystem</a><br />
<strong> T&#228;tigkeit</strong>: Design, Text-Redaktion, Bildbearbeitung, Anpassung der Shoptemplates<br />
<strong> Webadresse</strong>: <a href="http://www.the-homestore.de" target="_blank">www.the-homestore.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/american-homestyles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;ltere Projekte</title>
		<link>http://www.working-the-web.de/referenzen/aeltere-projekte/</link>
		<comments>http://www.working-the-web.de/referenzen/aeltere-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.20.231.61/working/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[und leider bereits wieder offline&#8230; Die Screenshots dieser Webseiten haben also rein optisch-informativen Charakter! Webseite der ehemaligen bundesweiten Restaurantkette Laras Diner Homepage der Hebammen-Gemeinschaft Bocholt Fireworks-Projektseite zum Knowware-Buch Projektweb zum Fireworks-Heft Onlineshops]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und leider bereits wieder offline&#8230; Die Screenshots dieser Webseiten haben also rein optisch-informativen Charakter!</p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/lara.gif" alt="laras" /><br />
<em> Webseite der ehemaligen bundesweiten Restaurantkette Laras Diner</em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/hebammen.jpg" alt="Hebammen" /><br />
<em>Homepage der Hebammen-Gemeinschaft Bocholt</em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/fw.gif" alt="Fireworks" /><br />
<em>Fireworks-Projektseite zum Knowware-Buch</em></p>
<p><img src="http://195.20.231.61/working/wp-content/uploads/onshop.gif" alt="Shops" /><br />
<em>Projektweb zum Fireworks-Heft Onlineshops</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.working-the-web.de/referenzen/aeltere-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
